小组赛最终积分 · A组 ~ H组
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| A | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| A | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| A | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| B | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| B | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| C | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| C | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| D | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| D | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| E | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| E | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| F | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| F | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| G | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| G | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| H | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| H | 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🏅 淘汰赛·冠军之路
2018.7.15 莫斯科卢日尼基球场 · 姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇、曼朱基奇(OG)
默尼耶、阿扎尔 · 季军战 比利时黄金一代创历史最佳
东道主俄罗斯顽强战平,点球大战遗憾出局 · 苏巴西奇神勇
❓ 关于2018世界杯 · 热门问答
🌟 赛事数据 · 最佳阵容
金球奖:莫德里奇
克罗地亚中场大师,率队闯入决赛
金手套:库尔图瓦
比利时门神,多次关键扑救
最佳新秀:姆巴佩
19岁闪耀,决赛打入世界波
助攻王:德布劳内/阿扎尔
比利时双核各4次助攻